Bộ Y tế thông tin gia hạn sử dụng vắc-xin Abdala

Thứ Hai, ngày 28/02/2022 12:00 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Bộ Y tế vừa thông tin về tăng hạn sử dụng của vắc-xin Abdala, từ 6 tháng lên 9 tháng.

Sự kiện: Vắc-xin COVID-19

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021

Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >

Nguồn: Bộ Y tế – Cập nhật lúc 16:29 01/03/2022
STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm qua
Tổng Ca

nhiễm
Ca tử

vong
Ca tử vong

công bố hôm qua
TỔNG +94.376 3.436.124 40.217 108
1 Hà Nội +12.850 272.152 992 21
2 TP.HCM +1.790 534.093 20.286 2
3 Quảng Ninh +9.105 84.611 24 4
4 Nghệ An +3.958 55.387 86 4
5 Bắc Ninh +3.572 79.722 104 1
6 Hưng Yên +3.309 44.227 2 0
7 Lào Cai +3.233 28.500 18 0
8 Nam Định +2.921 52.302 72 4
9 Phú Thọ +2.887 61.386 35 3
10 Vĩnh Phúc +2.852 82.203 19 5
11 Hòa Bình +2.493 43.273 66 4
12 Lạng Sơn +2.439 27.173 39 0
13 Hải Dương +2.337 53.625 55 0
14 Tuyên Quang +2.287 24.470 8 1
15 Đắk Lắk +2.276 34.298 101 2
16 Hải Phòng +2.216 67.448 120 2
17 Ninh Bình +2.196 31.931 52 2
18 Sơn La +2.103 26.445 0 0
19 Hà Giang +2.080 24.028 44 0
20 Yên Bái +1.998 23.477 6 0
21 Bắc Giang +1.986 48.974 41 4
22 Thái Bình +1.848 30.020 14 1
23 Quảng Bình +1.735 22.825 33 0
24 Lai Châu +1.663 7.267 0 0
25 Thái Nguyên +1.492 60.993 39 0
26 Bình Phước +1.232 57.510 192 3
27 Cao Bằng +1.201 12.195 17 1
28 Đà Nẵng +1.128 56.639 252 10
29 Khánh Hòa +1.117 76.064 318 1
30 Điện Biên +1.018 11.583 5 0
31 Quảng Trị +978 14.776 16 0
32 Hà Nam +925 14.535 20 4
33 Bình Định +887 51.589 215 0
34 Đắk Nông +856 14.796 36 0
35 Cà Mau +836 62.007 294 0
36 Thanh Hóa +788 42.686 65 5
37 Hà Tĩnh +760 14.214 10 0
38 Phú Yên +744 18.751 82 1
39 Lâm Đồng +708 27.827 89 0
40 Bà Rịa – Vũng Tàu +589 39.523 459 1
41 Quảng Nam +437 33.204 73 5
42 Bình Dương +393 297.501 3.399 0
43 Quảng Ngãi +373 19.165 95 5
44 Bến Tre +258 44.011 421 1
45 Tây Ninh +250 90.188 843 1
46 Thừa Thiên Huế +212 27.336 170 0
47 Bình Thuận +199 32.347 426 0
48 Kon Tum +196 6.614 0 0
49 Bạc Liêu +149 37.049 392 1
50 Đồng Nai +106 101.183 1.765 2
51 Trà Vinh +74 39.045 246 0
52 Long An +71 42.352 990 0
53 Vĩnh Long +65 55.014 788 0
54 Sóc Trăng +43 32.742 591 0
55 Kiên Giang +42 34.557 891 4
56 Cần Thơ +39 45.135 916 1
57 Đồng Tháp +27 47.959 1.008 1
58 Ninh Thuận +20 7.251 56 0
59 An Giang +13 35.543 1.327 1
60 Tiền Giang +11 35.116 1.238 0
61 Hậu Giang +5 16.277 203 0
62 Bắc Kạn 0 3.617 6 0
63 Gia Lai 0 17.393 47 0

Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam

Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >

Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 – Cập nhật lúc 00:00 28/02/2022

Số mũi đã tiêm toàn quốc

194.970.502

Số mũi tiêm hôm qua

1.345.407


#
#
#

Bộ Y tế thông tin gia hạn sử dụng vắc-xin Abdala - 1

Bộ Y tế thông tin gia hạn sử dụng vắc-xin Abdala - 2

Ảnh minh họa: Internet

Theo Bộ Y tế, ngày 8/10/2021 Bộ Y tế đã có Quyết định số 4749/QĐ-BYT về việc phê duyệt có điều kiện vắc xin Abdala cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, hạn dùng theo hướng dẫn sử dụng là 6 tháng ở điều kiện bảo quản 02 – 08 độ C.

Cũng như các vắc xin phòng COVID-19 khác, vắc xin Abdala được nghiên cứu và phê duyệt theo hình thức cuốn chiếu, nghĩa là phê duyệt cho những phần đã hoàn thiện trong khi nhà sản xuất vẫn tiếp tục nghiên cứu bổ sung.

Trên cơ sở các nghiên cứu đánh giá độ ổn định liên quan đến hạn dùng của vắc xin được bổ sung, các cơ quan chuyên môn đã xem xét thẩm định và Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế đã có Công văn số 1299/QLD-KD ngày 23/2/2022 về việc đồng ý tăng hạn dùng của vắc xin Abdala từ 06 tháng lên 09 tháng ở điều kiện bảo quản 02 – 08 độ C.

Bộ Y tế khẳng định việc tăng hạn dùng đối với vắc xin Abdala không làm thay đổi chất lượng, an toàn, hiệu quả của vắc xin.

Nguồn: http://danviet.vn/bo-y-te-thong-tin-gia-han-su-dung-vac-xin-abdala-502022282120165.htmNguồn: http://danviet.vn/bo-y-te-thong-tin-gia-han-su-dung-vac-xin-abdala-502022282120165.htm

Nghiên cứu mới: Người khỏe mạnh không cần liều vắc-xin COVID-19 thứ tư?

Nghiên cứu vừa công bố từ Israel cho thấy 3 liều vắc-xin COVID-19 dường như đã kích hoạt phản ứng kháng thể đến mức giới hạn và nếu bạn có sức khỏe bình thường, liều…

About hlthaibao

Check Also

Những thói quen trước khi đi ngủ khiến bạn “phá nát“ gan của chính mình

Thứ Tư, ngày 16/03/2022 19:00 PM (GMT+7) Chia sẻ Gan – tấm màn chắn của …